店舗面積 | 65.67 |
セット面 | 6席 |
シャンプー台 | 3台 |
スタッフ数 | St:3名、A:1名 |
総客数 | 411名 |
客単価 | 5,289円 |
月次売上 | 2,391,550円 |
総客数 | 452名 |
客単価 | 5,035円 |
月次売上 | 2,503,825円 |
総客数 | 383名 |
客単価 | 5,035円 |
月次売上 | 2,014,897円 |
フランチャイズ開業
の仕組み
店舗面積 | 20~25坪 |
セット面 | 6~8面 |
シャンプー台 | 2~3台 |
スタッフ数(最低人数) | St:2人、A:1人 |
客単価 | 5,000円 |
総客数 | 月間Av600人 |
月次売上目標 | 300万円 |
加盟金 | 100~250万円 |
店舗関連費 (内外装費・店舗取得費・店舗設計デザイン費など) | 500~2,000万円 |
保証金 | 100~200万円 |
研修費 | 30~60万円 |
合計 | 約2,500万円 |
加盟金 | 0円 |
保証金 | 土地建物費用(本部負担)の10% |
研修費 | 0円 |
ロイヤリティ | 1席あたり3万円 |
材料費 | 売上の7%目安 |
採用費用 | 実費 |
オーナー初期投資 | 本部投資 | |
---|---|---|
内外装 | 0円 | 10,000,000円 |
機器・備品 | 0円 | 5,000,000円 |
消耗品 | 0円 | 200,000円 |
販促費 | 0円 | 300,000円 |
求人費 | 0円 | 300,000円 |
加盟金 | 0円 | 1,000,000円 |
研修費 | 0円 | 500,000円 |
補償金 | 1,500,000円 | 1,000,000円 |
合計 | 1,500,000円 | 18,300,000円 |
BREK フランチャイズ
のメリット&強み
○2021年〜2022年 | 総売上 106%up |
○2021年〜2022年 | お客様数 105%up |
○2021年〜2022年 | 広告費 10%down |
○2021年〜2022年 | 総売上 107%up |
○2021年〜2022年 | お客様数 106%up |
○2021年〜2022年 | 広告費 10%down |
月間来店数TOP2
No.1穂積店(2021年) | 1,447人 |
No.2大垣店(2021年) | 1,150人 |
サポート内容
INTERVIEW
フランチャイズ
開業に向けて